產品特點
YP係列(liè)滾筒燙平機具有結(jié)構簡便合理,熨燙幅度大,能耗低,性能(néng)安全(quán)可靠等優點。無級變速,用戶可根據不(bú)同織物的需要及熨平狀況選取適合的熨燙速(sù)度。物料輸送係統采用優質定型寬錠帶,避免了寬幅帆布在傳送中難於解決的遊動現象(xiàng)。烘筒采用(yòng)優質不鏽(xiù)鋼精致而成,具有加(jiā)快、防腐蝕、織物易幹(gàn)易平等(děng)優點。有三種(zhǒng)加熱方式可選:蒸汽加熱、電加熱、燃氣加熱(rè)。
技術參數
電加熱燙平機技術參數(shù)
型 號 | YPI-2500 | YPⅠ-2800 | YPⅠ-3000 | YPⅡ-2800 | YPⅡ-3000 | YPⅢ-3000 | YPⅣ-3000 | YPV-3000 |
熨燙範圍(mm) (長、寬、厚) |
不限≤2500≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限(xiàn)≤2800≤3 | 不(bú)限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 |
滾筒數量(隻) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽滾(gǔn)筒表(biǎo)麵設計溫度℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ |
蒸汽消耗量(kg/h) | 70 | 75 | 80 | 150 | 164 | 250 | 320 | 400 |
電加熱功率(kw) | 24 | 30 | 36 | 60 | 72 | . | . | . |
運行速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19 | 0-19 | 0-28 | 0-40 | 0-40 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
電源(v) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外型尺寸(mm) | 2500× 1300×1280 |
3800× 1300×1280 |
4000× 1300×1290 |
3800× 2400×1280 |
4000× 2400×1290 |
4000× 3400×1290 |
4000× 4400×1290 |
4000× 5400×1290 |
整(zhěng)機重量(kg) | 900 | 950 | 1000 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
燃氣燙平機(jī)技術參數
型號(hào) | YP1-2500 | YP1-28000 | YPl-3000 | YPⅡ-2800 | YPⅡ-3000 |
熨燙範圍(長、寬、厚) (rm) | 不限≤2500≤3 | 不限(xiàn)≤2800≤3 | 不(bú)限≤3000≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 |
滾筒數量(隻) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
燃氣壓力(pa) | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 |
滾筒表麵設計溫度(℃) | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164c |
燃氣(qì)消耗量(m²) | 7 | 8 | 9 | 16 | 18 |
運行速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19 | 0-19 |
電機功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1,1 | 1.5 | 2.2 |
電源(V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外型尺寸(mm) | 3500×1300×1280 | 3800×1300×1280 | 4000×1300×1280 | 3800×2400×1280 | 4000×2400×1280 |
整機重量(kg) | 900 | 950 | 1000 | 1900 | 2000 |
產品細節(jiē)圖