產品(pǐn)特點
● 工業洗衣機具有結(jié)構緊湊,操作(zuò)維修方便、設計(jì)合理,運轉平(píng)穩,使用壽命長等特點(diǎn)。其主要部件(jiàn)、內膽與外殼均用優質不鏽鋼精致而成。主要適用(yòng)於服裝水洗、麵料(liào)洗滌,也用於(yú)棉、毛、化纖等織物的(de)洗滌和漂染。是服裝行業、賓館、休閑、醫院等工(gōng)礦企業理想的洗(xǐ)滌設(shè)備。
技術參數
型號(hào) 規格 | 容量 kg |
電機功率 kw |
轉筒尺寸 mm |
外型尺寸mm 長×寬×高 |
機重 kg |
XPG20 | 20 | 0.75 | Φ610×700 | 1400×1100×1400 | 300 |
XPG30 | 30 | 1.1 | Φ710×850 | 1600×1200×1400 | 400 |
XPG50 | 50 | 1.5 | Φ800×1000 | 1700×1300×1550 | 500 |
XPG70 | 70 | 2.2 | Φ900×1220 | 2000×1350×1650 | 700 |
XPG100 | 100 | 3 | Φ935×1550 | 2300×1350×1700 | 900 |
XPG150 | 150 | 4 | Φ1080×1620 | 2460×1500×1800 | 1200 |
XPG200 | 200 | 5.5 | Φ1080×2000 | 2800×1500×1800 | 1300 |
XPG250 | 250 | 7.5 | Φ1160×2200 | 2980×1800×1900 | 1500 |
XPG300 | 300 | 7.5 | Φ1220×2380 | 3400×1850×2200 | 2200 |
XPG350 | 350 | 7.5 | Φ1300×2440 | 3500×1950×2300 | 2600 |
XPG400 | 400 | 11 | Φ1300×2800 | 3900×1950×2300 | 3000 |
100Kg以(yǐ)下可以定製電加熱
產品細節圖